FA-ACCESSORIES
Genau das Passende zu unseren Produkten

FA-ACCESSORIES bieten optimale Funktionalität, Schutz, Sicherheit sowie eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten für unsere Produkte.
Folgend finden Sie eine Auswahl unseres vielfältigem Portfolios, um Ihr Gasfeder- oder Dämpfer-Produkt genau auf Ihre Anwendung anzupassen oder mit zusätzlichen Eigenschaften zu versehen:
Augen mit Gewinde
![]() | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
27630 | 10.2 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25611 | 6.1 | 18.0 | 10.0 | M6 | 18 | |
25612 | 8.1 | 18.0 | 10.0 | M6 | 18 | |
25613 | 8.1 | 25.0 | 10.0 | M6 | 17 | |
22730 | 13.0 | 36.0 | 4.0 | M6 | 22 | |
25009 | 8.1 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25046 | 8.1 | 31.0 | 5.0 | M6 | 15 | 15 |
25143 | 6.1 | 23.0 | 3.0 | M6 | 11 | 13 |
25167 | 8.4 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25175 | 10.1 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25179 | 8.1 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15.5 |
25192 | 8.2 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25193 | 6.1 | 28.0 | 5.0 | M6 | 12 | 15 |
25319 | 6.1 | 21.0 | 3.0 | M6 | 9 | 13 |
25342 | 8.1 | 22.0 | 3.0 | M6 | 10 | 13 |
25411 | 8.1 | 28.0 | 7.0 | M6 | 11 | 15 |
25467 | 8.1 | 24.0 | 5.0 | M6 | 8 | 15 |
25348 | 6.1 | 24.0 | 10.0 | M6 | 11 | 16 |
25381 | 6.1 | 26.0 | 5.0 | M6 | 10 | 15 |
25382 | 8.1 | 26.0 | 5.0 | M6 | 10 | 15 |
25383 | 8.0 | 28.5 | 10.0 | M6 | 18 | |
25723 | 8.1 | 23.5 | 10.0 | M8 | 15 | |
25724 | 10.1 | 16.0 | 12.0 | M8 | 19 | |
27631 | 10.2 | 28.0 | 5.0 | M8 | 12 | 15 |
25642 | 8.1 | 20.0 | 10.0 | M8 | 16 | |
22398 | 8.1 | 21.0 | 17.5 | M8 | 18 | |
25114 | 8.1 | 28.0 | 5.0 | M8 | 12 | 15 |
25296 | 10.1 | 28.0 | 5.0 | M8 | 12 | 15 |
25340 | 8.1 | 25.0 | 10.0 | M8 | 15 | 17 |
25341 | 10.1 | 25.0 | 18.0 | M8 | 18 | |
25565 | 8.1 | 16.0 | 10.0 | M8 | 16 | |
25617 | 8.1 | 18.0 | 10.0 | M8 | 18 | |
25618 | 10.1 | 18.0 | 10.0 | M8 | 18 | |
25619 | 8.1 | 25.0 | 10.0 | M8 | 17 | |
25620 | 8.1 | 24.5 | 5.0 | M8 | 14 | 12 |
25621 | 8.1 | 19.0 | 10.0 | M8 | 14 | 14 |
27431 | 8.5 | 28.0 | 12.0 | M10 | 16 | 20 |
27597 | 8.1 | 28.0 | 10.0 | M10 | 15 | 20 |
25645 | 8.1 | 20.0 | 12.0 | M10 | 19 | |
25330 | 10.1 | 28.0 | 10.0 | M10 | 15 | 20 |
25509 | 10.1 | 28.0 | 12.0 | M10 | 16 | 20 |
25346 | 8.1 | 28.0 | 12.0 | M10 | 16 | 20 |
25627 | 8.1 | 16.0 | 12.0 | M10 | 19 | |
25628 | 10.1 | 16.0 | 12.0 | M10 | 19 | |
25629 | 8.1 | 25.0 | 18.0 | M10 | 18 | |
25630 | 10.1 | 25.0 | 18.0 | M10 | 18 | |
25631 | 8.1 | 30.0 | 10.0 | M10 | 16 | 18 |
25632 | 10.1 | 30.0 | 10.0 | M10 | 16 | 18 |
25633 | 10.1 | 35.0 | 10.0 | M10 | 16 | 18 |
25640 | 14.1 | 40.0 | 14.0 | M14x1,5 | 21 | 25 |

Augen am Zylinder geschweißt
![]() | a | b | c | f |
---|---|---|---|---|
27017 | 8,1 | 20 | 5 | 15 |
27272 | 6,1 | 16 | 3 | 13 |
27360 | 8,2 | 15 | 5 | 15 |
27383 | 6,3 | 12 | 3 | 13 |
27417 | 8,1 | 20 | 12 | 20 |
27421 | 8,1 | 20 | 10 | 16 |
28120 | 8.1 | 25 | 10 | 16 |
28122 | 10.2 | 17 | 8 | 16 |
28124 | 10.2 | 24 | 10 | 16 |
28255 | 10.1 | 20 | 10 | 20 |
28546 | 12.1 | 20 | 12 | 20 |
27598 | 8.1 | 20 | 10 | 10 |
27629 | 10.2 | 14 | 5 | 15 |
27432 | 10.1 | 20 | 12 | 20 |

Kugelpfannen
![]() | a | b | c | d | e | f | sw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25532 | 22 | M8 | 13 | ||||
25407 | 18 | M8 | 10 | ||||
25369 | 18 | M6 | 8 | ||||
25624 | 19 | M8 | 10 | ||||
25337 | 22 | M6 | 8 | ||||
25339 | 25 | M8 | 13 | ||||
22078 | 19 | M6 | 10 | ||||
22231 | 19 | M6 | 10 | ||||
22265 | 19 | M6 | 10 | ||||
22860 | 18 | M6 | 10 | ||||
22873 | 30 | M8 | 13 | ||||
22963 | 25 | M8 | 10 | ||||
25615 | 25 | M6 | 10 | ||||
25616 | 25 | M6 | 10 | ||||
25711 | 19 | M8 | 10 | ||||
26044 | 18 | M6 | 10 | ||||
26045 | 19 | M6 | 10 | ||||
26102 | 19 | M6 | 10 | ||||
26121 | 23 | M6 | 10 |


Winkelgelenke
![]() | a | b | c | d | e | f | sw |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25734 | M8 | 13 | 19 | M8 | 10 | 13 | 13 |
25735 | M8 | 12 | 19 | M8 | 10 | 17 | 13 |
25736 | M8 | 12 | 19 | M8 | 10 | 17 | 13 |
25737 | M8 | 12 | 25 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25738 | M8 | 12 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25739 | M8 | 13 | 19 | M6 | 10 | 13 | 13 |
25740 | M8 | 12 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25741 | M8 | 13 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25725 | M8 | 13 | 19 | M8 | 10 | 13 | 13 |
25728 | M8 | 13 | 25 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25729 | M8 | 13 | 25 | M6 | 10 | 12 | 13 |
25718 | M8 | 13 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26541 | M6 | 10 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26542 | M6 | 10 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26543 | M8 | 15 | 19 | M6 | 10 | 17 | 13 |
26544 | M6 | 10 | 25 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26545 | M8 | 15 | 25 | M6 | 10 | 17 | 13 |
26546 | M6 | 10 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26547 | M6 | 10 | 25 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26548 | M8 | 15 | 19 | M6 | 10 | 17 | 13 |
26549 | M8 | 15 | 25 | M6 | 10 | 17 | 13 |
26550 | M6 | 10 | 19 | M6 | 10 | 12 | 13 |
26551 | M8 | 15 | 19 | M6 | 10 | 17 | 13 |
26552 | M6 | 10 | 25 | M8 | 10 | 12 | 13 |
26553 | M8 | 15 | 25 | M8 | 10 | 17 | 13 |
26554 | M8 | 16 | 22 | M8 | 13 | 13 | 11 |
26555 | M10 | 20 | 22 | M8 | 13 | 16 | 17 |
26556 | M8 | 16 | 30 | M8 | 13 | 13 | 11 |
26557 | M10 | 20 | 30 | M8 | 13 | 16 | 17 |
26558 | M6 | 13 | 18 | M8 | 10 | 12 | 13 |
26559 | M8 | 15 | 18 | M8 | 10 | 17 | 13 |
26560 | M10 | 20 | 30 | M10 | 16 | 16 | 13 |
26561 | M10 | 20 | 35 | M10 | 16 | 16 | 13 |
26562 | M14 | 28 | 45 | M14x1,5 | 19 | 20 | 16 |
26564 | M10 | 20 | 35 | M10 | 16 | 16 | 13 |
25345 | M8 | 16 | 30 | M8 | 13 | 13 | 11 |
25563 | M8 | 17 | 30 | M8 | 13 | 12 | 11 |


Kugelzapfen
![]() | a | b | e | f | sw |
---|---|---|---|---|---|
25721 | M8 | 13 | 10 | 13 | 13 |
25646 | M8 | 16 | 13 | 13 | 11 |
25647 | M10 | 20 | 13 | 16 | 17 |
25071 | M8 | 10 | 10 | 11.5 | 13 |
25077 | M8 | 11 | 10 | 13.5 | 19 |
25014 | M8 | 13 | 10 | 12 | 13 |
25024 | M6 | 13 | 10 | 12 | 13 |
25025 | M8 | 10 | 10 | 12 | 13 |
25037 | M8 | 12 | 10 | 12 | 13 |
25247 | M8 | 14 | 10 | 25 | 13 |
25117 | M8 | 15 | 10 | 17 | 13 |
25163 | M8 | 18 | 10 | 17 | 13 |
25164 | M8 | 18 | 10 | 12 | 13 |

Muttern
![]() | a | b | sw |
---|---|---|---|
48031 | M6 | 5 | 10 |
48032 | M8 | 6.5 | 13 |
48033 | M10 | 8 | 17 |
48034 | M10x1 | 5 | 17 |

Lagerbolzen
![]() | a | b | c | d | f | sw |
---|---|---|---|---|---|---|
25155 | 8 | 15 | 43 | M8 | 22 | 17 |
25112 | 8 | 15 | 38 | M8 | 17 | 17 |
25648 | 8 | 19 | 39 | M8 | 12 | 14 |

SL-Sicherungen
![]() | a | c | d |
---|---|---|---|
25410 | 8.1 | 16.5 | 16.9 |
25649 | 8 | 14 | 18 |

Schutzrohre Kunststoff
![]() | l | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|
25667 | 100 | 9.5 | 23.5 | 26 | 125 |
25668 | 125 | 9.5 | 23.5 | 26 | 150 |
25669 | 150 | 9.5 | 23.5 | 26 | 175 |
25670 | 160 | 9.5 | 23.5 | 26 | 185 |
25671 | 175 | 9.5 | 23.5 | 26 | 200 |
25672 | 200 | 9.5 | 23.5 | 26 | 225 |
25673 | 250 | 9.5 | 23.5 | 26 | 275 |
25674 | 300 | 9.5 | 23.5 | 26 | 325 |
25675 | 350 | 9.5 | 23.5 | 26 | 375 |
25676 | 390 | 9.5 | 23.5 | 26 | 415 |
25677 | 450 | 9.5 | 23.5 | 26 | 475 |
25678 | 100 | 12.5 | 29 | 32 | 130 |
25679 | 150 | 12.5 | 29 | 32 | 180 |
25680 | 200 | 12.5 | 29 | 32 | 230 |
25681 | 250 | 12.5 | 29 | 32 | 280 |
25682 | 275 | 12.5 | 29 | 32 | 305 |
25683 | 300 | 12.5 | 29 | 32 | 330 |
25684 | 325 | 12.5 | 29 | 32 | 355 |
25685 | 350 | 12.5 | 29 | 32 | 380 |
25686 | 375 | 12.5 | 29 | 32 | 405 |
25687 | 395 | 12.5 | 29 | 32 | 425 |
25688 | 450 | 12.5 | 29 | 32 | 480 |
25689 | 500 | 12.5 | 29 | 32 | 530 |

Blockierstützen
![]() | l | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|---|
25656 | 100 | 8.5 | 15 | 18.5 | 115 |
25657 | 125 | 8.5 | 15 | 18.5 | 140 |
25658 | 150 | 8.5 | 15 | 18.5 | 165 |
25659 | 175 | 8.5 | 15 | 18.5 | 190 |
25660 | 200 | 8.5 | 15 | 18.5 | 215 |
25661 | 250 | 8.5 | 15 | 18.5 | 265 |
25662 | 300 | 8.5 | 15 | 18.5 | 315 |
25663 | 350 | 8.5 | 15 | 18.5 | 365 |
25664 | 400 | 8.5 | 15 | 18.5 | 415 |
25665 | 450 | 8.5 | 15 | 18.5 | 465 |
25666 | 500 | 8.5 | 15 | 18.5 | 515 |

Auslösekopf
![]() | a | b | c | d |
---|---|---|---|---|
48029 | 8.1 | 30 | 11 | M10x1 |
